Kup na raty
Solidna stalowa konstrukcja roweru U60 oraz najwyższej jakości komponenty gwarantują stabilność i wytrzymałość urządzenia podczas profesjonalnych treningów. Duży, czytelny wyświetlacz LED zapewnia prostą obsługę. 12 programów treningowych o zróżnicowanym poziomie trudności sprawi, że każdy trening będzie ciekawy i zróżnicowany. Wyświetlacz wskazuje wszystkie niezbędne parametry, które umożliwiają zachowanie pełnej kontroli nad ćwiczeniem takie jak: Czas, Prędkość, Dystans, Opór, Poziom, RPM, Met’s, Watt oraz Puls. Duże, wygodne, regulowane w pionie siodełko umożliwia dopasowanie pozycji treningowej, tak by każdy niezależnie od wzrostu czuł się komfortowo podczas jazdy.

- 25 Stopniowa regulacja oporu, Zakres Watt: 40 - 250 Watt (skok co 1 Watt)
- Nie wymaga podłączenia do zasilania (2 stopniowy generator)
- Siodełko Pure Comfort oraz wielopozycyjna kierownica
- Solidna konstrukcja przeznaczona dla Użytkowników o wadze do 182kg

Ergometr | |
RAMA | Ergometr, Rower pionowy |
PEDAŁY | Pedały samopoziomujące się z paskami |
SIODEŁKO | Siodełko Pure Comfort z regulacją wysokości |
REGULACJA OPORU | 25 stopni regulacji oporu, Regulacja Watt od 40-250 Watt (skok co 1 Watt) |
SYSTEM OPORU | Dwustopniowy generator prądotwórczy |
PULS | Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach i telemetryczny system pomiaru pulsu |
KIEROWNICA | Ergonomiczna wielopozycyjna kierownica |
WYMIARY (Dł x Szer x Wys) | 104x 65 x 138cm |
WAGA | 52kg |
MAX. WAGA UŻYTKOWNIKA | 182kg |
DODATKI | Uchwyt na bidon oraz uchwyt na tablet/książkę |

Wyświeltacz | |
WYŚWIETLACZ | 10x14 biały wyświetlacz LED, wyświetlacz alfanumeryczny, wyświetlacze funkcji oraz wyświetlacz HR Zone |
FUNKCJE | Czas, Dystans, Prędkość, Poziom, Opór, Kalorie, RPM, MET's, Watt, Puls docelowy oraz aktualny, % Puls, Profil ćwiczenia |
PROGRAM | 12: Classic (Manual, Interval, Fat Burn, Random), Program sterowany Watt (Constant Watt, Interval Watt, Hill Watt), Goal ( Program sterowany funkcjami: Czas lub Dystans lub Kalorie), HRT Program sterowany pulsem (HRT Weight Loss, HRT Interval) |
ZASILANIE | Generator prądotwórczy |
Opinie użytkowników
Zobacz również